*アルクエスト2020 如月バージョン*
親子謎解きウォーキング
「アルクエスト」
*2月は如月バージョン*
如月バージョンの問題は2パターン
福:過去問題(Vo.3&ハロフィン)との複合バージョン
鬼:オール新作バージョン
お楽しみに!
イベント参加について
参加条件:小学生以下は保護者との同伴必須
※安全考慮のため、子どものみでの参加はできません。
※18歳以上の保護者であれば誰でも可。
グループ内に1名保護者がいれば、複数の子どもと一緒に参加可能です。
※中学生以上は、お1人での参加も可能です。
参加費:500円/1名(子ども)
※ハードコースのみ1,000円/1名
※参加されるお子様は全員参加費が必要ですが、
その際、保護者の方の参加費は必要ありません。
アルクエスト「2月」開催情報
ぞくぞくと会場が追加!
新型コロナウイルスの影響により、
市の自粛要請に従い、中止延期になっている会場があります。
ご確認の上、ご参加お願いいたします。
*2020.2.27更新*
福岡県
イオンモール筑紫野:筑紫野市 New!
日 時 | 2020年2月1日(土)〜2日(日) 2020年2月8日(土)〜9日(日)・11日(火祝)の5日間 |
---|---|
時 間 | 10:00〜17:00(16:00受付終了) ※ハードコースは15:00受付終了 |
受付場所 | 館内2F パープルコート(GAP前) |
住 所 | 福岡県筑紫野市立明寺434番地1 |
出題内容 | 2/1〜2:如月バージョン(福) 2/8・9・11:如月バージョン(鬼) |
木の葉モール橋本:福岡市
日 時 | 2020年2月8日(土)〜9日(日)・11日(火祝)の3日間 |
---|---|
時 間 | 10:00〜17:00(16:00受付終了) ※ハードコースは15:00受付終了 |
受付場所 | 館内2F さくら通路側(ドスチ前) |
住 所 | 福岡県福岡市西区橋下2-27-2 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) |
イオンモール香椎浜:福岡市 New!
日 時 | 2020年2月15日(土)〜16日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜17:00(16:00受付終了) ※ハードコースは15:00受付終了 |
受付場所 | 1階 まるまんフィオーレ前 |
住 所 | 福岡県福岡市東区香椎浜3丁目12-1 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) |
イオンモール大牟田:大牟田市 New!
日 時 | 2020年2月15日(土)〜16日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜17:00(16:00受付終了) ※ハードコースは15:00受付終了 |
受付場所 | 1F インフォメーション前特設会場 |
住 所 | 福岡県大牟田市岬町3番4 |
出題内容 | 如月バージョン(福) |
福岡城跡:福岡市
日 時 | 2020年2月22日(土)〜24日(月祝)の3日間 |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) ※ハードコースは14:00受付終了 |
受付場所 | 鴻臚館広場 (平和台球場跡) 詳しい地図はコチラ |
住 所 | 福岡県福岡市中央区城内1 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) |
熊本県
イオンモール熊本:上益城郡嘉島町 New!
日 時 | 2020年2月15日(土)〜16日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜17:00(16:00受付終了) ※ハードコースは15:00受付終了 |
受付場所 | 館内1F イベントスクエア |
住 所 | 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) |
イオンモール宇城:宇城市 New!
日 時 | 2020年2月15日(土)〜16日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜17:00(16:00受付終了) ※ハードコースは15:00受付終了 |
受付場所 | 1F 南側催事場 (蔦屋書店前) |
住 所 | 熊本県宇城市小川町河江1-1 |
出題内容 | 如月バージョン(福) |
八代城跡公園:八代市 ※中止
日 時 | 2020年2月22(土)〜24日(月祝) →中止:3月7日(土)〜8日(日)も中止 ※八代市からの自粛要請により |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | 公園入口 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 熊本県八代市松江城町7−34 |
出題内容 | 3月:春バージョン |
坪井川緑地:熊本市 New!
日 時 | 2020年2月22日(土)〜24日(月祝) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | テニスコート前 詳しくはコチラ |
住 所 | 熊本県熊本市北区清水町大字打越字上河原25番1 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) ※ハードコースの開催はありません。 |
水前寺江津湖公園:熊本市 New!
日 時 | 2020年2月29日(土)〜3月1日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) ※ハードコースは14:00受付終了 |
受付場所 | 広木地区 駐車場付近広場 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 熊本県熊本市東区広木町 江津湖公園 広木地区 |
出題内容 | Vo.4(2019年9月に坪井川緑地で開催した問題と同様) ハード、ノーマル、とことこの3コースで開催 ※ライトコースはありません。 |
沖縄県
末吉公園:那覇市
日 時 | 2020年2月1日(土)〜2日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) ※ハードコースは14:00受付終了 |
受付場所 | 駐車場そば広場 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 沖縄県那覇市首里末吉町1丁目3−1 |
出題内容 | 如月バージョン(福) |
中城公園:中頭郡北中城村
日 時 | 2020年2月1日(土)〜2日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) ※ハードコースは14:00受付終了 |
受付場所 | 北駐車場付近広場 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 沖縄県中頭郡北中城村荻堂平田原370−2 |
出題内容 | 如月バージョン(福) |
奥武山公園:那覇市
日 時 | 2020年2月8日(土)〜9日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) ※ハードコースは14:00受付終了 |
受付場所 | 第一駐車場付近 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 沖縄県那覇市奥武山町52 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) |
共 催 | 奥武山公園運営管理事務所 |
八重島公園:沖縄市
日 時 | 2020年2月8日(土)〜9日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) ※ハードコースは14:00受付終了 |
受付場所 | 公園と調整中 |
住 所 | 沖縄県沖縄市八重島1丁目1 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) |
沖縄県総合運動公園:沖縄市
日 時 | 2020年2月11日(火祝) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) ※ハードコースは14:00受付終了 |
受付場所 | 公園案内センターそば広場 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 沖縄県沖縄市比屋根5丁目3−1 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) |
共 催 | 沖縄県総合運動公園 トラステック・ミズノ共同企業体 |
新都心公園:那覇市
日 時 | 2020年2月11日(火祝) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) ※ハードコースは14:00受付終了 |
受付場所 | バスケ場前広場 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 沖縄県那覇市おもろまち3丁目2 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) |
東京都
片倉城跡公園:八王子市 ※中止
日 時 | 2020年2月22日(土)〜24日(月祝) 2020年2月29日(土)〜3月1日(日) ※八王子市の要請により中止 |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | いこいの広場 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 東京都八王子市片倉町2475 |
出題内容 | 2/22〜24:如月バージョン(福) 2/29〜3/1:如月バージョン(鬼) |
神奈川県
子ども自然公園:横浜市
日 時 | 2020年2月22日(土)〜24日(月祝) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | ドーナツ広場 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 神奈川県横浜市旭区大池町65-1 |
出題内容 | 如月バージョン(福) |
その他 | 駐車場台数に限りがありますので、 公共交通機関をご利用ください。 |
くりはま花の国:横須賀市 ※中止
日 時 | 2020年2月22日(土)〜24日(月祝) ※横須賀市から自粛要請あり |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | 公園第二駐車場トイレ付近 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 神奈川県横須賀市神明町1 |
出題内容 | 如月バージョン(福) |
港の見える丘公園:横浜市
日 時 | 2020年2月29日(土)〜3月1日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | 公園入口広場(フランス橋前) 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 神奈川県横浜市中区山手町114 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) |
衣笠山公園:横須賀市 ※中止
日 時 | 2020年2月29日(土)〜3月1日(日) ※横須賀市から自粛要請あり |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | 公園管理棟付近広場 詳しい場所はコチラ |
住 所 | 神奈川県横須賀市小矢部4丁目922 |
出題内容 | 如月バージョン(鬼) |
横山公園:相模原市 ※一部延期
日 時 | 2020年2月29日(土)〜3月1日(日)のみ延期 2020年3月7日(土)〜8日(日)は開催予定 3月14日(土)〜15日(日)は別会場にて調整中 |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | 公園と調整中 |
住 所 | 神奈川県相模原市中央区横山5丁目11-50 |
出題内容 | 2/29〜3/1:如月バージョン(鬼) 3/7〜8:*春バージョン* |
根岸森林公園:横浜市
日 時 | 2020年3月7日(土)〜3月8日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | 公園と調整中 |
住 所 | 神奈川県横浜市中区根岸台 |
出題内容 | *春バージョン* |
横浜市児童遊園地:横浜市
日 時 | 2020年3月14日(土)〜3月15日(日) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | 公園と調整中 |
住 所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町213 |
出題内容 | *春バージョン* |
三ツ沢公園:横浜市
日 時 | 2020年3月20日(金祝) |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | 公園と調整中 |
住 所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 |
出題内容 | *春バージョン* |
大倉山公園:横浜市
日 時 | 2020年3月21日(土)〜22(日) 2020年3月28日(土)〜29(日)の4日間 |
---|---|
時 間 | 10:00〜16:00(15:00受付終了) |
受付場所 | 公園と調整中 |
住 所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山2丁目10 |
出題内容 | *春バージョン* |
その他 | 駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください。 |